상세 정보 |
|||
적용: | 레이저 절단 | 적용 가능한 재료: | 금속 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 레이저 타입: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | / | 절단 속도: | 0~100m/분 |
그래픽 형식 지원: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, DXP | 두께를 줄이기: | 0~20mm |
CNC 또는 아니: | 그래요 | 냉방 모드: | 물 냉각 |
제어 소프트웨어: | FSCUT5000B | 레이저 소스 브랜드: | 맥스 레이커스 |
레이저 헤드 브랜드: | 레이 툴 | 세르보 모터 브랜드: | 야스카와 |
가이드레일 브랜드: | HIWIN | 제어 시스템 브랜드: | FSCUT |
무게 (kg): | 1800 KG | 주요 판매점: | 높은 생산성, 낮은 유지 관리 |
광학렌즈 브랜드: | 파장 | 보증: | 3년 |
적용 가능한 산업: | 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 농장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 기타, 광고 회사 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3년 |
핵심 부품: | 압력 용기, 모터, 기어, 기어박스, 엔진, PLC | 작동 방식: | 연속파 |
구성: | 5 주축 | 취급된 제품: | 튜브 |
특징: | 프로그램 가능합니다 | 성능: | 고성능 |
속도: | 빠르게 빠르게 | 정확성: | 정확성 |
유지보수: | 저비용 | 턱 타입: | 정확하고 신뢰할 수 있는 |
척 정격 속도: | 120r/min |
제품 설명
제품 설명



사양 | ||
모드 | LP 80 A | |
힘 | 1000~3000W | |
X/Y 축 정확성 | ≤0.03mm | |
재정확성 | ≤0.03mm | |
튜브 대각선 | ≤ 80mm | |
최대 로딩 무게 | ≤ 50kg | |
레이저 소스 | Raycus / Max / BWT / Reci | |
절단 머리 | 레이툴스 / 보키 / 오스프리 | |
파이프 길이 로딩 | 6m 또는 사용자 정의 | |
절단 방법 | 비벨 절단 선택 |


5성급 품질International Supply Chain with Most Adequate Partners The outstanding Industrial Engineering methods for quality Assembly International Industrial Standard and Enhanced SOP Quality Control and Assurance Tools Shipping Protection for Safe Seafreight

왜 우리 를 선택 합니까?












5성급 서비스상세하고 신뢰할 수 있는 설치 권고프로처럼 높은 기계 활용을 위한 유용한 팁과 트릭주기적인 유지보수 계획 및 체크 포인트 낮은 비용이지만 원래 품질의 소모품 공급 전문 TPM 및 OEE 개선에 대한 무료 상담.




세계적 존재와 부가가치 서비스
성능과 신뢰성에 대한 세계적인 기준으로 매년 상하이 레이레이저는 생산성을 극대화합니다.이 목표를 달성하기 위한 우리의 가장 중요한 도구는 고객들을 듣고 그들의 필요에 대응하는 것입니다..
상하이 레이레이저 지능형 기술 Co., Ltd.는 중국 상하이에서 설립되었습니다. 핵심 팀은 16 년 이상 산업 레이저 응용 분야에서 일하고 있습니다.
상하이 레이레이저의 섬유 레이저 절단 시스템은 1kW에서 60kW까지 다양합니다.절단 품질을 높이고 운영 비용을 절감.
상하이 레이레이저에 오신 것을 환영합니다. 레이저 기술과 솔루션에 오신 것을 환영합니다.
상하이 레이레이저 지능형 기술 Co., Ltd.는 중국 상하이에서 설립되었습니다. 핵심 팀은 16 년 이상 산업 레이저 응용 분야에서 일하고 있습니다.
상하이 레이레이저의 섬유 레이저 절단 시스템은 1kW에서 60kW까지 다양합니다.절단 품질을 높이고 운영 비용을 절감.
상하이 레이레이저에 오신 것을 환영합니다. 레이저 기술과 솔루션에 오신 것을 환영합니다.

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다